IPC-610MB-98H9 19上架4U工控機(jī)配置介紹
PCB抄板,即在已經(jīng)有電子產(chǎn)品實(shí)物和電路板實(shí)物的前提下,利用反向研發(fā)技術(shù)手段對(duì)電路板進(jìn)行逆向解析,將原有產(chǎn)品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術(shù)文件以及PCB絲印生產(chǎn)文件進(jìn)行1:1的還原,然后再利用這些技術(shù)文件和生產(chǎn)文件進(jìn)行PCB制板、元器件焊接、飛針測(cè)試、電路板調(diào)試,完成原電路板樣板的完整復(fù)制。
·支持英特爾酷睿六代/七代I3/I5/I7/Xeon E3處理器
· 英特爾C236芯片組
· 支持2個(gè)Intel千兆網(wǎng)口
· 支持多串口,6個(gè)串口(2個(gè)可設(shè)置RS232/422/485)
· 支持多USB,其中6個(gè)USB3.0,6個(gè)USB2.0接口
· 支持多顯示接口 VGA+DVI+2個(gè)DP
堯順科技深圳pcb抄板公司,作為一家有著多年專業(yè)抄板經(jīng)驗(yàn)的公司,提供全方位專業(yè)PCB抄板、IC芯片解密、PCB設(shè)計(jì)、PCB生產(chǎn)加工的服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),我們不僅可以提供此系列產(chǎn)品的克隆仿制與二次開發(fā),還可以提供諸多設(shè)計(jì)參考、系統(tǒng)級(jí)解決方案與樣機(jī)調(diào)試、批量生產(chǎn)等垂直化服務(wù)。
·支持英特爾酷睿六代/七代I3/I5/I7/Xeon E3處理器
· 英特爾C236芯片組
· 支持2個(gè)Intel千兆網(wǎng)口
· 支持多串口,6個(gè)串口(2個(gè)可設(shè)置RS232/422/485)
· 支持多USB,其中6個(gè)USB3.0,6個(gè)USB2.0接口
· 支持多顯示接口 VGA+DVI+2個(gè)DP
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
機(jī) 箱 | IPC-610 4U 19”上架式工業(yè)機(jī)箱 |
主 板 | 臺(tái)灣微星MS-98H9 Intel C236芯片組工業(yè)母板 | |
C P U | Intel I5-6500(G4400/I3-6100/I7-6700/I3-7100/I5-7500/I7-7700/Xeon E3 CPU可選) | |
內(nèi) 存 | 4G DDR4(2G/8G/16G DDR4可選) | |
硬 盤 | 1T(2T/4T機(jī)械硬盤,64G/128G/256G/512G SSD可選) | |
電 源 | FSP 300W工業(yè)電源 | |
詳 細(xì) 參 數(shù) |
芯片組 | Intel C236芯片組 |
C P U | LGA1151構(gòu)架,支持英特爾酷睿六代、七代I3/I5/I7/Xeon E3處理器 | |
內(nèi) 存 | 4*288pin DDR4 (ECC)2133MHz 內(nèi)存插槽,最大支持64G | |
顯 示 | 1個(gè)VGA接口,1個(gè)DVI-D接口,2個(gè)DP接口 | |
硬 盤 | 5個(gè)SATA III接口 1個(gè)M-SATA接口 支持RAID 0/1/5/10 | |
網(wǎng) 口 | 1個(gè)Intel I210-AT千兆網(wǎng)口,1個(gè)Intel I219-LM千兆網(wǎng)口(支持Intel AMT 11) | |
擴(kuò) 展 | 4個(gè)PCI插槽,1個(gè)PCI-E *16插槽,2個(gè)PCI-E*4插槽 ,2個(gè)Mini-PCIe(其中1個(gè)支持M-SATA) | |
串 口 | 6個(gè)COM接口(2個(gè)RS232/422/485接口,4個(gè)RS232接口) | |
U S B | 6個(gè)USB 3.0接口,6個(gè)USB2.0接口 | |
前面板接口 | 2個(gè)前置USB2.0接口、1個(gè)電源按鍵、1個(gè)復(fù)位鍵、1個(gè)電源指示燈、1個(gè)硬盤狀態(tài)指示燈 | |
后面板接口 | 1個(gè)VGA接口、1個(gè)DVI-D接口、2個(gè)DP接口、2個(gè)千兆網(wǎng)口、6個(gè)串口、6個(gè)USB3.0接口、4個(gè)USB2.0接口、3個(gè)音頻接口、1個(gè)PS/2接口、1個(gè)并口、8路GPIO(4路GPI,4路GPO) | |
音 頻 | 1個(gè)line-out接口,1個(gè)line-in接口,1個(gè)Mic-in接口 | |
聲 卡 | Realtek ALC887 HD Audio | |
電 源 | 300W額定功率 | |
看 門 狗 | 軟件可編程支持 1~255 秒系統(tǒng)復(fù)位 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit) | |
應(yīng)用環(huán)境 | 操作溫度/濕度 -10~70℃ 10~90% 無(wú)結(jié)露 存儲(chǔ)溫度/濕度 -20~80℃ 10~90% 無(wú)結(jié)露 |
|
認(rèn) 證 | 電磁兼容 CE / FCC | |
機(jī)箱尺寸 | 483*450*177mm(寬*深*高) | |
整機(jī)重量 | 約23公斤 |
堯順科技深圳pcb抄板公司,作為一家有著多年專業(yè)抄板經(jīng)驗(yàn)的公司,提供全方位專業(yè)PCB抄板、IC芯片解密、PCB設(shè)計(jì)、PCB生產(chǎn)加工的服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),我們不僅可以提供此系列產(chǎn)品的克隆仿制與二次開發(fā),還可以提供諸多設(shè)計(jì)參考、系統(tǒng)級(jí)解決方案與樣機(jī)調(diào)試、批量生產(chǎn)等垂直化服務(wù)。